斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门话题服务
推薦稿件
- 终究凭那些被门诊和酒店餐饮间断性进货?一天看懂康明斯隔音火力发变频电动设备的核心理念 2026-06-25
- 强盛保电,不靠谱兼容性测试家用、工业与在户外,这台8KW燃油发电厂空气能热泵机组,轻松自由适用性不同的民用电游戏场景 2026-06-25
- 青岛博士整形医院医院、大酒店抢着用的靜音模式变电站,这件400KW康明斯靜音模式箱式重油发电站发动机为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能手工焊接,野处无电依然干大活!这台顶博400A柴油车隔音带发电弧焊接机,凭啥子让基础施工队伍数千改装? 2026-06-23
- 一部丝机,2大频段,重卡软件平台:上柴一款400KW汽油发伺服电汽轮机汽轮机,敲破全球排名供用电界线 2026-06-22
- 单台用得上老的发电站量机,这台12kW重油发电站量制冷机组,弄粗的框架、F级隔热,用久越能信 2026-06-19
- 零地基怎样才能轻松自由用,这台12kW汽油并网发电动超临界锅炉,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医生、大数据咨询中心都用的电站热泵空气能机组,这台玉柴电站热泵空气能机组,不挑区域,很好的无法各式各样严厉环境 2026-06-18
- 轻载时候的供用电很好挑选:玉柴600KW柴油密度发电量汽轮电机组,汽车省油,G3安全性能,符合多层面使用 2026-06-17
- 过载时候的供用电维护,这台玉柴600KW来发主轴电飞机机组,应急方案紧急依然是矿山企业主用,都应用 2026-06-17





