208KW上柴动力(SC9D310D2)技术参数表设置有讲究
2023-07-31
来源:
6687
工程机械行业一直以来都是国民经济的重要支柱之一。而在这个行业中,上柴作为一家领军企业,一直以来都扮演着重要的角色。上柴不仅在国内市场占有率居高不下,而且在国际市场也享有盛誉。本文将为大家介绍上柴的发展历程以及其在工程机械行业中的地位。

| 最基本样式 | 柴油耗 | ||
| 柴油发动机机型號 | SC9D310D2 | 电率 | L/h |
| 柴油发动机机结构类型 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25% | 13.7 |
| 增压中冷 | 50% | 25.4 | |
| 点燃办法 | 直喷 | 75% | 37.6 |
| 液压缸连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 50.4 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 55.9 |
| 缸径× 行程安排 | 114(4.49) × 144(5.67) mm(in.) | ||
| 排量 | 8.82(538.2) L(in3) | ||
| 收缩比 | 18: 1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油体系 | |
| 喷油晚到角 | 6°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 较为基本比较便宜740kg (1631b) | 调节器 | 电调 |
| 造型寸尺 | 1472×762×1240mm | 输油管道泵 | 物理式 |
| (L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋轉趋势 | 逆时针(从飞轮端看) | 来的压力 | 250kg/cm2 (3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE 2# | 然油滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 11.5#(齿数125) | 油料 | 轻汽油 |
| 配气医疗机构 | 润滑情况整体 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 注油模式 | 有压力飞散式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 曲轴拉动齿轮传动模式 |
| 冷态气门摩擦 | 进气门0.30mm (0.0118in.) | 齿轮油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气管门0.5mm (0.0197in.) | 发动机油存储量 | 最多 19L(5.02gal.) | |
| 最少 15L( 3.96gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 前伸25° | |
| 关掉停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 22.5°BTDC 34.5°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 67.5°BBDC 25.5°ATDC | 进行润滑处理油 | 规范采用护肤详细产品说明 |
| 散热程序 | 重油机统计资料 | ||
| 冷凝手段 | 惠阳重复一系列冷却 | 放置冷却液访问量 | 200L/min /1500 rpm |
| 降温液存储空间 | 12L( 3.17gal.) | 冷凝液热损毁 | 20.9kcal/sec /1500 rpm |
| (仅起思想) | 中冷器热亏损 | 13.1kcal/sec /1500 rpm | |
| 负压系统的 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 进气的流量 | 13.8m3/min /1500 rpm |
| 高压泵 | 离心分离式,输送带打造 | 排气阀用户量 | 30.5m3/min /1500 rpm |
| 自吸泵流量数据 | 200L( 52.8gal.)/min | 排气口体温 | 600°C /1500 rpm |
| /1500 rpm (engine) | 最主要能接受压力降 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气模式 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 享受水温. 82°C | 6kPa(脏空气滤芯,需换新) | ||
| 高画质温湿度. 93°C | res排气系统软件 | 10kPa(非常大) | |
| 风机 | 电吹风式,泡沫塑料空调风扇 | 最大不能海拨 | 2000m |
| 长度762mm, 10片 | 中冷器阻尼力标准值 | 10kPa | |
| 输出功率8 kW | |||
| 电商系统 | |||
| 风能发伺服电机 | 28V×55A | 铅酸蓄电池组电压降 | 24V |
| 工作电压调控器 | 镶入式,融合电源线路式设定器 | 蓄充电电池功率 | 180AH |
| 重新启动电机马达 | 24V×7.5kW | ||
热门之一成品
比较适合内容
- 到最后为什么样被医院口腔科和别墅不间断采购招标?一次性看懂康明斯静音模式并网发三相电汽轮发动机组的内在 2026-06-25
- 迅猛保电,安全配适居家养老服务、商业楼与在户外,这台8KW120#汽油进行发电厂空气能热泵机组,解乏适于各类用水量的场景 2026-06-25
- 三甲医院、该酒店抢着用的隔音水电站,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油发动机风能发调速电汽轮电机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能不锈钢焊接,野外生存无电一样干大活!这台顶博400A汽油禁音并网发电气焊机,凭有什么让工程作业队乱纷纷dnf换装? 2026-06-23
- 一款机械设备,两个频段,重卡公司:上柴是一款400KW柴油密度带广西顶博发电机组制造马达组,网站全球最大电力工程轮廓 2026-06-22
- 两台用作老的火力发伺服直流电机,这台12kw静音火力发伺服直流电冷水机组,字体加粗眼镜框架、F级绝缘性,用久越靠普 2026-06-19
- 零基本一定会随意动用,这台12kW汽油并网发电动空气能机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院科室、动态数据平台的都用得的电站空气能热泵发动机组,这台玉柴电站空气能热泵发动机组,不挑生态环境,完美无缺要求多种多样严格场地 2026-06-18
- 轻载公开场合的电缆满意选购:玉柴600KW重油发电量飞机机组,汽车省油,G3特性,要求多研究方向选购 2026-06-17
- 过载地方的电量维护,这台玉柴600KW发电站发动机组,应急管理备品也是矿井主用,都选用 2026-06-17





